Tubos Redondos
| Código | Ref. | Ø (mm) | Esp. (mm) | Ø (pol) | Esp. (pol) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUB-003 | TTR-002 | 9,53 | 1,59 | 3/8” | 1/16” | 0,107 |
| TUB-009 | TTR-005 | 12,7 | 1,59 | 1/2” | 1/16” | 0,15 |
| TUB-019L | TTR-011 | 15,88 | 1 | 5/8” | - | 0,127 |
| TUB-019 | TTR-014 | 15,88 | 1,59 | 5/8” | 1/16” | 0,193 |
| TUB-027 | TTR-019 | 19,05 | 1,2 | 3/4” | - | 0,182 |
| TUB-069 | TTR-300 | 38,1 | 1,2 | 1.1/2” | - | 0,377 |
Cantoneiras de Abas Iguais
| Código | Ref. | A (mm) | Esp. (mm) | A (pol) | Esp. (pol) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-002 | TCT-001 | 12,7 | 1,59 | 1/2” | 1/16” | 0,102 |
| L-405 | TCT-005 | 15,88 | 1,59 | 5/8” | 1/16” | 0,128 |
| L-014 | TCT-019 | 25,4 | 3,18 | 1” | 1/8” | 0,410 |
Barras Chatas
| Código | Ref. | A (mm) | B (mm) | A (pol) | B (pol) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR-012 | TBC-002 | 12,7 | 3,17 | 1/2” | 1/8” | 0,109 |
| BAR-013 | TBC-008 | 15,87 | 3,18 | 5/8” | 1/8” | 0,137 |
| BAR-049 | TBC-009 | 15,87 | 4,76 | 5/8” | 3/16” | 0,205 |
Linha Gold
Desenvolvida para projetos de alto padrão, a Linha Gold oferece perfis sofisticados com excelente acabamento, resistência e estética refinada para portas, janelas e fachadas.
| Código | Ref. | Página |
|---|---|---|
| LG-002 | 32C-001 | 76 |
| LG-003 | 32C-002 | 76 |
| LG-026 | 32C-003 | 76 |
| LG-027 | 32C-004 | 76 |
| LG-028 | 32C-005 | 76 |
| LG-006 | 32C-006 | 76 |
| LG-044 | 32C-007 | 76 |
| LG-045 | 32C-008 | 76 |
| LG-046 | 32C-009 | 77 |
| LG-048 | 32C-010 | 77 |
| LG-049 | 32C-011 | 77 |
| LG-056 | 32C-012 | 77 |
| LG-007 | 32C-013 | 77 |
| LG-004 | 32C-014 | 77 |
| LG-017 | 32C-015 | 78 |
| LG-019 | 32C-016 | 78 |
| LG-021 | 32C-017 | 78 |
| LG-024 | 32C-018 | 78 |
| LG-050 | 32C-019 | 78 |
| LG-058 | 32C-020 | 78 |
| LG-051 | 32C-021 | 79 |
| LG-055 | 32C-023 | 79 |
| LG-076 | 32C-024 | 79 |
| LG-085 | 32C-025 | 79 |
| LG-068 | 32C-026 | 79 |
| LG-043 | 32C-027 | 79 |
| LG-053 | 32C-027 | 80 |
| LG-018 | 32C-031 | 80 |
| LG-022 | 32C-033 | 80 |
| LG-020 | 32C-034 | 80 |
| LG-015 | 32C-035 | 80 |
| LG-047 | 32C-036 | 80 |
| LG-063 | 32C-037 | 81 |
| LG-042 | 32C-038 | 81 |
| LG-016 | 32C-039 | 81 |
| LG-061 | 32C-040 | 81 |
| LG-023 | 32C-041 | 81 |
| LG-074 | 32C-074 | 81 |
| LG-062 | 32C-028 | 82 |
| LG-066 | 32C-029 | 82 |
| LG0-64 | 32C-030 | 82 |
| LG-065 | 32C-078 | 82 |
| LG-070 | 32C-070 | 83 |
| LG-071 | 32C-071 | 83 |
| LG-072 | 32C-072 | 83 |
| LG-005 | 32C-075 | 83 |
| LG-052 | 32C-076 | 83 |
| LG-158 | 32C-158 | 84 |
| LG-077 | 32C-077 | 84 |
| LG-079 | 32C-079 | 84 |
| LG-083 | 32C-083 | 84 |
| LG-091 | 32C-091 | 84 |
| LG-129 | 32C-129 | 85 |
| LG-092 | 32C-092 | 85 |
| SI-348 | 32C-348 | 85 |
| SI-349 | 32C-349 | 85 |
| LG-054 | LG-054 | 85 |
| BG-057 | TBG-057 | 85 |
Perfis para Fachada
Perfeitos para projetos arquitetônicos modernos, os perfis para fachada da Alquima unem design e desempenho estrutural, com acabamento impecável para obras comerciais e residenciais.
| Código | Ref. | Página |
|---|---|---|
| FA-200 | TFA-200 | 90 |
| FA-204 | TFA-204 | 90 |
| FA-207 | TFA-207 | 90 |
| FA-206 | TFA-206 | 90 |
| FA-211 | TFA-211 | 90 |
| FA-233 | TFA-233 | 90 |
| FA-228 | TFA-228 | 91 |
| FA-230 | TFA-230 | 91 |
| FA-223 | TFA-223 | 91 |
| FA-232 | TFA-232 | 91 |
| FA-226 | TFA-226 | 91 |
| FA-227 | TFA-227 | 92 |
| FA-237 | TFA-237 | 92 |
| FA-231 | TFA-231 | 92 |
| FA-247 | TFA-247 | 92 |
| FA-235 | TFA-235 | 92 |
| FA-236 | TFA-236 | 92 |
| FA-238 | TFA-238 | 92 |
| FA-245 | FA-245 | 92 |
| FA-294 | TFA-294 | 93 |
| FA-243 | TFA-243 | 93 |
| FA-278 | TFA-278 | 93 |
| FA-397 | TFA-397 | 93 |
| FA-265 | TFA-265 | 93 |
| FA-299 | TFA-299 | 93 |
| FA-331 | TFA-331 | 94 |
| FA-375 | TFA-375 | 94 |
| FA-515 | TFA-515 | 94 |
| FA-258 | TFA-258 | 94 |
| FA-516 | TFA-516 | 94 |
| FA-255 | TFA-255 | 94 |
| FA-400 | TFA-400 | 95 |
| FA-347 | TFA-347 | 95 |